KO | Date | Team | Score | Opponent |
---|---|---|---|---|
14:45![]() | 11 Jan 2014 | Wellington College Boys-U14C | 1-0 | Bradfield College Boys-U14C |
14:45![]() | 16 Jan 2014 | Winchester College Boys-U14A | 4-0 | Wellington College Boys-U14C Boys-U14C |
13:30![]() | 18 Jan 2014 | Bradfield College Boys-U14C | 2-0 | Pangbourne College Boys-U14A Boys-U14A |
15:45![]() | 18 Jan 2014 | Radley College Boys-U14C | 11-0 | Cheltenham College Boys-U14C |
tbc | 18 Jan 2014 | Eton College Boys-U14C | 2-2 | Marlborough College Boys-U14C |
tbc | 23 Jan 2014 | Eton College Boys-U14C | 1-3 | Radley College Boys-U14C |
tbc | 23 Jan 2014 | Marlborough College Boys-U14C | 2-0 | Pangbourne College Boys-U14A |
15:15![]() | 25 Jan 2014 | Cheltenham College Boys-U14C | 0-5 | Bradfield College Boys-U14C |
15:20![]() | 01 Feb 2014 | Eton College Boys-U14C | 9-0 | Cheltenham College Boys-U14C |
tbc | 01 Feb 2014 | Winchester College Boys-U14A | 0-0 | Marlborough College Boys-U14C Boys-U14C |
tbc | 01 Feb 2014 | Radley College Boys-U14C | 4-0 | Pangbourne College Boys-U14A |
tbc![]() | 04 Feb 2014 | Winchester College Boys-U14A | 1-4 | Eton College Boys-U14C Boys-U14C |
14:45![]() | 08 Feb 2014 | Wellington College Boys-U14C | 0-3 | Marlborough College Boys-U14C |
13:30![]() | 01 Mar 2014 | Bradfield College Boys-U14C | 0-2 | Radley College Boys-U14C |
16:00![]() | 01 Mar 2014 | Eton College Boys-U14C | 9-0 | Wellington College Boys-U14C |
15:45![]() | 06 Mar 2014 | Cheltenham College Boys-U14C | 0-2 | Winchester College Boys-U14A Boys-U14A |
13:30![]() | 08 Mar 2014 | Bradfield College Boys-U14C | 1-0 | Eton College Boys-U14C |
14:15![]() | 08 Mar 2014 | Cheltenham College Boys-U14C | Canc | Pangbourne College Boys-U14A Boys-U14A |
16:00![]() | 08 Mar 2014 | Wellington College Boys-U14C | 0-13 | Radley College Boys-U14C |
tbc![]() | 13 Mar 2014 | Winchester College Boys-U14A | 0-6 | Radley College Boys-U14C Boys-U14C |
tbc | 13 Mar 2014 | Eton College Boys-U14C | 0-0 | Pangbourne College Boys-U14A |
13:30![]() | 15 Mar 2014 | Wellington College Boys-U14C | 1-3 | Cheltenham College Boys-U14C |
15:45![]() | 15 Mar 2014 | Bradfield College Boys-U14C | Canc | Marlborough College Boys-U14C |
14:45 | 18 Mar 2014 | Winchester College Boys-U14A | 0-0 | Bradfield College Boys-U14C Boys-U14A |
13:30![]() | 22 Mar 2014 | Pangbourne College Boys-U14A | v | Wellington College Boys-U14C Boys-U14C |
16:00![]() | 22 Mar 2014 | Marlborough College Boys-U14C | 9-1 | Cheltenham College Boys-U14C |
League Points: 5 points for a win by 3 goals or more, 4 points for a win, 2 points for a score draw, 1 point for a scoreless draw, 2 points for a cancellation.
The ISHL Super League combines all age levels to provide a consolidated ranking for each region.