KO | Date | Team | Score | Opponent |
---|---|---|---|---|
14:30 | 14 Jan | Radley College Boys-U14A | 1-3 | Wellington College Boys-U14A |
14:30![]() | 14 Jan | Marlborough College Boys-U14A | 4-1 | Bradfield College Boys-U14A |
15:30![]() | 14 Jan | St Edward's School, Oxford Boys-U14A | 1-4 | Abingdon School Boys-U14A |
14:45![]() | 21 Jan | Wellington College Boys-U14A | Canc | St Edward's School, Oxford Boys-U14A |
14:45![]() | 21 Jan | Bradfield College Boys-U14A | 1-2 | Cheltenham College Boys-U14A |
13:40![]() | 26 Jan | Marlborough College Boys-U14A | 3-0 | Radley College Boys-U14A |
15:30![]() | 26 Jan | St Edward's School, Oxford Boys-U14A | 0-9 | Cheltenham College Boys-U14A |
14:30![]() | 28 Jan | Abingdon School Boys-U14A | 5-1 | Radley College Boys-U14A |
14:30![]() | 04 Feb | St Edward's School, Oxford Boys-U14A | 0-1 | Bradfield College Boys-U14A |
14:45![]() | 04 Feb | Cheltenham College Boys-U14A | 3-3 | Wellington College Boys-U14A |
14:30![]() | 09 Feb | St Edward's School, Oxford Boys-U14A | 0-0 | Radley College Boys-U14A |
14:40 | 25 Feb | Abingdon School Boys-U14A | 4-0 | Bradfield College Boys-U14A |
14:45![]() | 25 Feb | Marlborough College Boys-U14A | 1-2 | Cheltenham College Boys-U14A |
15:15![]() | 28 Feb | Bradfield College Boys-U14A | 0-3 | Wellington College Boys-U14A |
13:30![]() | 04 Mar | Marlborough College Boys-U14A | 3-1 | Wellington College Boys-U14A |
15:45![]() | 04 Mar | Cheltenham College Boys-U14A | 2-0 | Radley College Boys-U14A |
15:30 | 11 Mar | Radley College Boys-U14A | 3-0 | Bradfield College Boys-U14A |
15:40 | 11 Mar | Abingdon School Boys-U14A | 5-0 | Wellington College Boys-U14A |
13:30![]() | 18 Mar | Marlborough College Boys-U14A | 4-0 | St Edward's School, Oxford Boys-U14A |
14:45![]() | 18 Mar | Cheltenham College Boys-U14A | 2-2 | Abingdon School Boys-U14A |
14:50![]() | 25 Mar | Marlborough College Boys-U14A | 1-2 | Abingdon School Boys-U14A |
League Points: 5 points for a win by 3 goals or more, 4 points for a win, 2 points for a score draw, 1 point for a scoreless draw, 2 points for a cancellation.
The ISHL Super League combines all age levels to provide a consolidated ranking for each region.