KO | Date | Team | Score | Opponent |
---|---|---|---|---|
14:40![]() | 08 Jan | Abingdon School Boys-U14A | 2-1 | Bradfield College Boys-U14A |
15:15![]() | 08 Jan | Marlborough College Boys-U14A | 2-4 | Cheltenham College Boys-U14A |
14:30![]() | 15 Jan | Radley College Boys-U14A | 3-0 | Marlborough College Boys-U14A |
15:30![]() | 20 Jan | Bradfield College Boys-U14A | 0-1 | Cheltenham College Boys-U14A |
13:30![]() | 29 Jan | Marlborough College Boys-U14A | 1-2 | Abingdon School Boys-U14A |
15:45![]() | 05 Feb | St Edward's School, Oxford Boys-U14A | 2-0 | Abingdon School Boys-U14A |
16:15![]() | 05 Feb | Cheltenham College Boys-U14A | 2-3 | Radley College Boys-U14A |
14:30![]() | 10 Feb | Bradfield College Boys-U14A | 2-4 | St Edward's School, Oxford Boys-U14A |
16:15![]() | 24 Feb | Radley College Boys-U14A | 1-1 | St Edward's School, Oxford Boys-U14A |
14:30![]() | 26 Feb | Bradfield College Boys-U14A | 3-2 | Marlborough College Boys-U14A |
13:30![]() | 05 Mar | Abingdon School Boys-U14A | 0-1 | Radley College Boys-U14A |
14:00![]() | 10 Mar | Cheltenham College Boys-U14A | 1-4 | St Edward's School, Oxford Boys-U14A |
14:00![]() | 19 Mar | St Edward's School, Oxford Boys-U14A | 4-0 | Marlborough College Boys-U14A |
15:30![]() | 19 Mar | Cheltenham College Boys-U14A | 1-3 | Abingdon School Boys-U14A |
16:15![]() | 19 Mar | Radley College Boys-U14A | 2-1 | Bradfield College Boys-U14A |
League Points: 5 points for a win by 3 goals or more, 4 points for a win, 2 points for a score draw, 1 point for a scoreless draw, 2 points for a cancellation.
The ISHL Super League combines all age levels to provide a consolidated ranking for each region.